Il 25 maggio l’Eurolega, che finora aveva sperato di potere concludere le manifestazioni che organizza, ha dichiarato conclusa la stagione, quindi anche l’Eurocup 2019/20 rimarrà incompiuta. La stagione delle V nere ha così avuto termine. Mentre è già in rampa di lancio la prossima annata sportiva delle V nere, con l’arrivo in bianconero di Amar Alibegovic, ecco un bilancio della Segafredo 2019/20. Un secondo posto nella Coppa Intercontinentale, l’eliminazione ai quarti di Coppa Italia, un primo posto effimero in campionato con 18 vittorie in 20 gare e la Coppa Europea arrestata dopo i due gironi (12 vittorie in 16 gare complessive) e prima dei quarti di finale. In tutto per la Segafredo 31 vittorie e 8 sconfitte. La Virtus ha raggiunto il 90% di vittorie in campionato, nessuna formazione delle V nere lo aveva mai fatto, tranne quella del primo scudetto, che però, entrò in lizza come Virtus nell’ultima fase della stagione, disputando e vincendo solo cinque partite (i dirigenti della Virtus erano stati sospesi perché sospettati di troppa vicinanza al regime e così l’inizio del campionato fu disputato da una squadra mista Virtus-Fortitudo, sotto il nome di Fortitudo Sisma; i dirigenti furono prosciolti solo a primavera, giusto in tempo perché la squadra riprendesse la denominazione Virtus); Pajola è entrato nei primi 40 per presenze totali, è al 39° posto con 261. Teodosic con 16,23 punti di media è al 25° posto assoluto nella storia bianconera e con 568 punti è 103° per punti complessivi realizzati. Tanti i record societari battuti in campionato: il numero di assist in una partita, 30 contro Pesaro (che è anche record assoluto nella storia della Virtus); il numero di rimbalzi difensivi, 42 catturati a Pesaro; il più alto numero di schiacciate, 11 fatte registrare nel derby di Natale. Poi i record assoluti societari individuali: il maggior numero di assist di un giocatore in una gara, Markovic con 14; il migliore plus minus di un virtussino in una partita, Delia con 46.
Ecco i dati individuali e di squadra, del 2019/20.
CAMPIONATO | COPPA ITALIA | EUROCUP | INTERCONTINENTALE | TOTALI | ||||||
PUNTI | PRESENZE | PUNTI | PRESENZE | PUNTI | PRESENZE | PUNTI | PRESENZE | PUNTI | PRESENZE | |
GAINES | 184 | 19 | 158 | 14 | 3 | 1 | 345 | 34 | ||
DERI | 3 | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 25 | ||
SOLAROLI | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
PAJOLA | 67 | 20 | 2 | 1 | 55 | 16 | 4 | 2 | 128 | 39 |
BALDI ROSSI | 89 | 20 | 2 | 1 | 73 | 16 | 8 | 2 | 172 | 39 |
MARKOVIC | 135 | 19 | 18 | 1 | 137 | 16 | 20 | 2 | 310 | 38 |
RICCI | 184 | 20 | 12 | 1 | 121 | 16 | 22 | 2 | 339 | 39 |
COURNOOH | 83 | 20 | 0 | 1 | 39 | 16 | 0 | 2 | 122 | 39 |
HUNTER | 226 | 18 | 6 | 1 | 137 | 16 | 20 | 2 | 389 | 37 |
WEEMS | 211 | 19 | 15 | 1 | 141 | 13 | 11 | 2 | 378 | 35 |
NIKOLIC | 19 | 20 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 19 | 38 |
GAMBLE | 192 | 17 | 10 | 1 | 183 | 16 | 20 | 2 | 405 | 36 |
TEODOSIC | 271 | 18 | 15 | 1 | 267 | 15 | 15 | 1 | 568 | 35 |
DELIA | 45 | 7 | 39 | 15 | 4 | 2 | 88 | 24 | ||
MARBLE | 10 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 20 | 2 | 46 | 7 |
PETERSON | 0 | 1 | 0 | 1 |
CAMPIONATO (90%) | COPPA ITALIA (0%) | EUROCUP (75%) | COPPA INTERCONTINENTALE (50%) | TOTALI (79,49%) | |||||
vittorie | sconfitte | vittorie | sconfitte | vittorie | sconfitte | vittorie | sconfitte | vittorie | sconfitte |
18 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 31 | 8 |
Ezio Liporesi